|
01. 泡泡最多 : 關卡037
02. 得高分關卡 : 關卡074
03. 裝飾泡泡(樹葉) : 關卡086
04. 石頭多 : 關卡029
05. 小鋼珠(像鐵球) : 關卡113
06. 紅蘿蔔 : 關卡184
07.水母 : 關卡141
08. 救出上面的角色 : 關卡002
09.球多(40顆) : 關卡018
10. 讀秒關卡 (32秒) : 關卡756, 收集泡泡,60+60+60=180顆
11. 連擊關卡: : 關卡74 : BALL:32,收集泡泡: 平均 20個連擊以上!!
12.紅色怪物黑洞 : 關卡267: BALL 43
關卡177: BALL 36, 消除所有怪獸; 綠色泡泡多。單一平均 70 泡泡,全部約250泡泡。
關卡184: BALL 28, 收集45紅蘿蔔;有轉盤
關卡185: BALL 17, 收集樹葉
關卡191: BALL 30, 消除所有怪獸;
關卡206: BALL 29, 消除所有怪獸; 有加扣球泡泡。
關卡221: BALL 26, 消除所有怪獸;
關卡267: BALL 43, 收集泡泡50+50+50; 有轉盤 ,很多紅色怪物黑洞。
關卡683: BALL 30, 收集胡蘿蔔 x30,(粉紅,紅,白,綠, 藍)。
關卡686: BALL 27, 拯救愛德華,(粉紅,棕,白,綠)。
關卡689: BALL 27, 收集泡泡,(紅50,藍50,白50)。 (2017.07.09)
關卡692: BALL 31, 拯救愛德華x5,(紅,藍,白,黃)。 (2017.07.11)
關卡692: BALL 31, 拯救愛德華x5,(紅,藍,白,黃)。 (2017.07.11)
關卡709: BALL 25, 拯救愛德華x6,(紅,藍,白,綠,粉紅)。 (2017.08.01)
關卡711: BALL 30, 收集泡泡,(紅75,白75)。 (2017.08.03)
關卡712: BALL 33, 收集胡蘿蔔 x19,(黃,棕,藍,白,綠,粉紅)。 (2017.08.04)
關卡721: BALL 35, 收集泡泡 , 110 顆/ 90顆,(黃,棕,藍,白,粉紅)。 (2017.08.17)
關卡728: BALL 29, 收集胡蘿蔔 X38 , (棕,藍,白,粉紅)。 (2017.08.26)
關卡729: BALL 30, 收集樹葉 X52 , (棕,藍,白,粉紅)。 (2017.08.28)
關卡748: BALL 37, 拯救愛德華x5/8 , (棕,藍,白,粉紅)。 (2017.10.08)
關卡753: BALL 30, 收集樹葉 X64 , (綠,藍,白,紅)。 (2017.10.14)
關卡760: BALL 30, 收集泡泡 X64 , (綠x98,藍x98)。 (2017.11.08)
關卡763: BALL 27, 收集胡蘿蔔 X28 ,。 (2017.12.06)
關卡770: BALL 27, 收集泡泡 棕色 X 85,白色X65 ,。 (2017.12.28)
關卡779: BALL 25, 收集樹葉 X 33。 (2018.01.06)
關卡785: BALL 30, 消除所有怪獸。 (2018.01.22)
關卡801: BALL 26, 消除所有怪獸。 (2018.02.21)
關卡1143: BALL 29, 收集海星。 (2020.01.13)
關卡1147: BALL 30, 收集泡泡。 (2020.01.27)
關卡1165: BALL 34, 收集海星。 (2020.02.20)
關卡1209: 22秒, 收集海星。 (2020.05.16)
關卡1214: BALL 33, 收集泡泡。(白:150, 棕:125) (2020.05.ˊˊ24)
關卡1244: BALL 30, 消除所有怪獸。 (2020.06.ˊˊ25)
關卡1887: BALL 25, 消除所有怪獸。 (2022.10.02)
查看:38,774 (2020.05.16)
查看:38,832 (2020.05.24) +58
查看:39,046 (2020.06.25) +214
查看:54,822 (2022.10.02) +15,776
|
|